KFSのプロフィール
|
|
||
| KFSの業界ポジショニング | |||
|
|
|||
| KFSの事業コンセプト | |||
|
|
|||
|
|
KFSのプロフィール | ||
|
|
|||
KFSのプロフィール
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
会社名 |
株式会社ケイ・エフ・エス-成功の鍵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1997年1月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 大庭 敬一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒104-0051 東京都中央区佃2-2-10 リバーシティ21 36階 3612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | (代表)03-5548-7926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | (代表)03-5548-7988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10,000千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 浜松町支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 318,000千円(2008年12月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 21名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要顧客 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲PAGE TOP |





